PLATZBELEGUNG 2025
Anbei der aktuelle Platzbelegungsplan unserer Tennisplätze für Sommer 2025:
Der Platzbelegungsplan ist für das Jahr 2025 bis Anfang Oktober gültig.
Die Plätze 1-4 stehen außer an Spieltagen der Verbandsrunde i.d.R. zur freien Verfügung.
Ausnahme:
Dienstag 18-20 Uhr: Plätze 1 & 3 für Hobbygruppe reserviert.
Donnerstag 18-20 Uhr: Platz 8 von 18-20 Uhr für Hobbygruppe reserviert.
Donnerstag 16 – 18 Uhr: Platz 2 & 4 von 16-18 Uhr für die Herren 50 reserviert.
Donnerstag 18 – 20 Uhr: Platz 2 & 4 von 18-20 Uhr für die Herren 40 reserviert.
Voraussetzung ist immer die Eintragung in den Platzbelegungsplan am Tennisgelände.
T J = Training Jugendmannschaften
MT J = Matchtraining Jugendmannschaften
T ERW = Training Erwachsenenmannschaften
MT ERW = Matchtraining Erwachsenenmannschaften
T Ho. = Training der Hobbygruppen
Res. Hobby = Hobbygruppen Platzreservierung
Training N. = Training Neuanfänger
Training privat = Privat gebuchte Trainerstunde
Belegungsplan 5
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | BS | ||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | T J | MT J | |||||
16:00 – 17:00 | T J | T J | T J | MT J | |||
17:00 – 18:00 | MT J | T J | T J | MT J | |||
18:00 – 19:00 | T J | MT ERW | T J / MT ERW | T ERW | Training N. | ||
19:00 – 20:00 | MT ERW | MT ERW | T ERW | ||||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | T J | ||||||
16:00 – 17:00 | T J | T J | T ERW | ||||
17:00 – 18:00 | T J | T ERW | T ERW | ||||
18:00 – 19:00 | T J | T ERW | MT ERW | T ERW | |||
19:00 – 20:00 | T ERW | MT ERW |
Belegungsplan 7
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | T J | ||||||
17:00 – 18:00 | MT J | ||||||
18:00 – 19:00 | T Ho. | T ERW | Training N. | ||||
19:00 – 20:00 | T Ho. | MT ERW | |||||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | TJ | ||||||
16:00 – 17:00 | TJ | ||||||
17:00 – 18:00 | MT ERW | ||||||
18:00 – 19:00 | MT ERW | Res. Hobby | MT ERW | ||||
19:00 – 20:00 | MT ERW | Res. Hobby | MT ERW |