PLATZBELEGUNG 2024 – Die Tennisplätze sind aktuell eingewintert!
!!!Aktualisierung des Plans im Frühjahr 2025!!!
Anbei der aktuelle Platzbelegungsplan unserer Tennisplätze für Sommer 2024:
Der Platzbelegungsplan ist für das Jahr 2024 bis Ende September gültig.
Die Plätze 1-4 stehen außer an Spieltagen der Verbandsrunde i.d.R. zur freien Verfügung.
Ausnahme:
Donnerstag 18-20 Uhr: Platz 3 von 18-20 Uhr für Hobbygruppe reserviert.
Donnerstag 18 – 20 Uhr: Platz 2 & 4 von 17-19 Uhr für die Herren 50 reserviert.
Voraussetzung ist immer die Eintragung in den Platzbelegungsplan am Tennisgelände.
Training J = Training Jugendmannschaften
Training H/H30/D = Training Erwachsenenmannschaften
M-Training = Matchtraining
Training Ho. = Training der Hobbygruppen
Hobby = Hobbygruppen Platzreservierung
Training N. = Training Neuanfänger
Hobbygruppe = private Reservierung der Hobbyspieler
Training privat = Privat gebuchte Trainerstunde
Belegungsplan 5
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | Training J | ||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | Training J | Training J | |||||
15:00 – 16:00 | Training J | Training J | M-Training J | Training J | |||
16:00 – 17:00 | Training J | Training J | M-Training J | Training D | |||
17:00 – 18:00 | Training J | Training H | M-Training J | Training D | |||
18:00 – 19:00 | Training J | Training H | Training D | Training D | Training N. | ||
19:00 – 20:00 | Training J | Training H | Training D | Training N. | |||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | Training J | ||||||
17:00 – 18:00 | Training J | Training H30 | |||||
18:00 – 19:00 | Training Ho. | Hobby | Training H30 | ||||
19:00 – 20:00 | Training Ho. | Hobby | Training H30 |
Belegungsplan 7
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | Training J | M-Training J | |||||
16:00 – 17:00 | M-Training J | M-Training D | |||||
17:00 – 18:00 | M-Trainig H | M-Training D | |||||
18:00 – 19:00 | M-Training J | M-Training H | M-Training D | M-Training D | Training N. | ||
19:00 – 20:00 | Training J | M-Training H | M-Training D | Training N. | |||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | |||||||
17:00 – 18:00 | M-Training H30 | ||||||
18:00 – 19:00 | Training Ho. | Hobby | M-Training H30 | ||||
19:00 – 20:00 | Training Ho. | Hobby | M-Training H30 |