PLATZBELEGUNG (Sommer 2023) –> Plätze 1, 3, 5, 6, 7, 8 sind seit 20.10.2023 eingewintert! Plätze 2 & 4 noch bis zum ersten Frost offen!
Anbei der aktuelle Platzbelegungsplan unserer Tennisplätze für Sommer 2023:
Der Platzbelegungsplan ist für das Jahr 2023 bis Ende September gültig.
Die Plätze 1-4 stehen außer an Spieltagen der Verbandsrunde i.d.R. zur freien Verfügung.
Ausnahme:
Dienstags 18-20 Uhr: Platz 1 & 3 von 18-20 Uhr für Hobbygruppe reserviert.
Donnerstag 17 – 19 Uhr: Platz 2 & 4 von 17-19 Uhr für die Herren 50 reserviert.
Voraussetzung ist immer die Eintragung in den Platzbelegungsplan am Tennisgelände.
Training J = Training Jugendmannschaften
Training He./H30/D = Training Erwachsenenmannschaften
Training Ho. = Training der Hobbygruppen
Training N. = Training Neuanfänger
Hobbygruppe = private Reservierung der Hobbyspieler
Training privat = Privat gebuchte Trainerstunde
Belegungsplan 5
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | Training J | ||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | Training J | ||||||
15:00 – 16:00 | Training J | Training J | Training J | ||||
16:00 – 17:00 | Training J | Training J | Training J | Training J | |||
17:00 – 18:00 | Training J | Training J | Training J | Training J | Training D | ||
18:00 – 19:00 | Training J | Training H30 | Training D | Training D | Training N. | ||
19:00 – 20:00 | Training J | Training H30 | Training D | Training D | Training N. | ||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | |||||||
17:00 – 18:00 | Training privat | ||||||
18:00 – 19:00 | Training Ho. | Training He. | Hobbygruppe | ||||
19:00 – 20:00 | Training Ho. | Training He. | Hobbygruppe |
Belegungsplan 7
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | Training J | Training J | Training D | ||||
17:00 – 18:00 | Training J | Training J | Training J | Training D | |||
18:00 – 19:00 | Training J | Training H30 | Training D | Training D | Training N. | ||
19:00 – 20:00 | Training H30 | Training D | Training N. | ||||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | |||||||
17:00 – 18:00 | |||||||
18:00 – 19:00 | Training Ho. | Training He. | Hobbygruppe | ||||
19:00 – 20:00 | Training Ho. | Training He. | Hobbygruppe |