PLATZBELEGUNG (Sommer 2023)
Die Aktualisierung der Platzbelegungspläne für 2023 erfolgt voraussichtlich im März/April.
Hier finden Sie alle Belegungspläne unserer Tennisplätze.
Der Platzbelegungsplan ist für das Jahr 2023 bis Ende September gültig.
Die Plätze 1-4 stehen außer an Spieltagen der Verbandsrunde i.d.R. zur freien Verfügung.
Ausnahme:
Donnerstags sind die Plätze 2 & 4 von 17-19 Uhr für die Herren 50 reserviert. (Sommer 2022)
Donnerstags sind die Plätze 1 & 3 von 18-20 Uhr für Hobbygruppen reserviert. (Sommer 2022)
Voraussetzung ist immer die Eintragung in den Platzbelegungsplan am Tennisgelände.
Training J = Training Jugendmannschaften
Training Herren/H30/Damen = Training Erwachsenenmannschaften
Training H = Training der Hobbygruppen
Training A = Training Anfänger
Hobby = private Reservierung der Hobbyspieler
Belegungsplan 5
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | Training | ||||||
10:00 – 11:00 | Training | ||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | Training J | ||||||
15:00 – 16:00 | Training J | Training J | Training J | ||||
16:00 – 17:00 | Training J | Training J | Training J | Training J | |||
17:00 – 18:00 | Training J | Training J | Training J | Training J | Training Damen | ||
18:00 – 19:00 | Training J | Training H | Training Herren | Training H30 | Training Damen | Training A | |
19:00 – 20:00 | Training J | Training Herren | Training H30 | Training Damen | Training A | ||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | |||||||
17:00 – 18:00 | Training J | ||||||
18:00 – 19:00 | Training H | Hobby | Training J | Training Damen | |||
19:00 – 20:00 | Training H | Hobby | Training Damen |
Belegungsplan 7
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | Training | ||||||
10:00 – 11:00 | Training | ||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Training J | Training J | Training J | Training Damen | |||
17:00-18:00 | Training J | Training J | Training J | Training J | Training Damen | ||
18:00 – 19:00 | Training J | Training Herren | Training H30 | Training Damen | Training A | ||
19:00-20:00 | Training J | Training Herren | Training H30 | Training A | |||
20:00 – 21:00 |
Belegungsplan 8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | |||||||
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | |||||||
17:00 – 18:00 | |||||||
18:00 – 19:00 | Training H | Hobby | Training Damen | ||||
19:00 – 20:00 | Training H | Hobby | Training Damen |